Światowy rynek smartfonów w 2008 roku

Światowy rynek smartfonów w 2008 roku

Światowy rynek smartfonów w 2008 roku
Źródło zdjęć: © HTC
19.03.2009 13:16, aktualizacja: 19.03.2009 14:49

W 2008 roku na całym świecie sprzedano łącznie 139,3 mln sztuk smartfonów - to o 13,9% więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu Gartnera. W samym IV kwartale sprzedano ich 38,1 mln sztuk - tu już wzrost jest mniejszy - o 3,7% względem IV kwartału 2007 roku.

Niepodzielnym liderem na rynku smartfonów jest od lat Nokia, fiński gigant stoi jednak w miejscu - w 2008 roku sprzedał o niespełna 0,5 mln więcej smartfonów niż w 2007 roku. Prawie 61 mln sztuk urządzeń to wciąż bardzo dużo, jednak przy wzroście sprzedaży u konkurencji udział Nokii w rynku smartfonów spadł z 49,4% do 43,7%.

Według danych Gartnera, Microsoft nie sprzedał szumnie zapowiadanych ponad 20 mln urządzeń z systemem operacyjnym Windows Mobile. Po piętach depcze mu Apple (co widać szczególnie w IV kwartale), a RIM zdystansował Microsoft do tego stopnia, że powrót mobilnych okienek na drugie miejsce w rankingu wydaje się być nierealny.

Sprzedaż telefonów HTC wzrosła w 2008 roku o 58,5%, podobnie jednak jak Microsoft, koncern pod koniec roku znacznie zwolnił. W całym 2008 roku HTC sprzedał o połowę mniej smartfonów niż Apple, w IV kwartale sprzedaż HTC stanowiła niespełna 40% tego co sprzedał Apple.

W IV kwartale w zestawieniu najpopularniejszych producentów smartfonów pojawił się nowy gracz. Samsung sprzedał prawie tyle samo smartfonów co w tym samym czasie HTC, uzyskując 4,2% udziału w rynku. Za sukcesem producenta kryje się wielka popularność Samsunga Omnia, który w wielu krajach stał się najchętniej wybieranym smartfonem.

Światowa sprzedaż smartfonów w IV kwartale 2008 roku:
| Firma | 4Q08 (mln sztuk) | Udział w 4Q08 | 4Q07 (mln sztuk) | Udział w 4Q07 | Zmiana 4Q07-4Q08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nokia | 15,5617 | 40,8% | 18,7033 | 50,9% | -16,8% |
| Research In Motion | 7,4426 | 19,5% | 4,0247 | 10,9% | 84,9% |
| Apple | 4,0794 | 10,7% | 1,9283 | 5,2% | 111,6% |
| HTC | 1,6317 | 4,3% | 1,3611 | 3,7% | 19,9% |
| Samsung | 1,5982 | 4,2% | 0,6715 | 1,8% | 138,0% |
| Inni | 7,8297 | 20,5% | 10,0773 | 27,4% | -22,3% |
| Razem | 38,1433 | 100% | 36,7661 | 100% | 3,7% |

Światowa sprzedaż smartfonów w 2008 roku:
| Firma | 2008 (mln sztuk) | Udział w 2008 | 2007 (mln sztuk) | Udział w 2007 | Zmiana 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nokia | 60,9205 | 43,7% | 60,4650 | 49,4% | 0,8% |
| Research In Motion | 23,1490 | 16,6% | 11,7677 | 9,6% | 96,7% |
| Apple | 11,4175 | 8,2% | 3,3026 | 2,7% | 245,7% |
| HTC | 5,8954 | 4,2% | 3,7185 | 3,0% | 58,5% |
| Sharp | 5,2342 | 3,8% | 6,8853 | 5,6% | -24,0% |
| Others | 32,6714 | 23,5% | 36,1766 | 29,6% | -9,7% |
| Total | 139,2879 | 100% | 122,3156 | 100% | 13.9% |

Światowa sprzedaż smartfonów w podziale na systemy operacyjne w IV kwartale 2008 roku:
| System | 4Q08 (mln sztuk) | Udział w 4Q08 | 4Q07 (mln sztuk) | Udział w 4Q07 | Zmiana 4Q07-4Q08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbian | 17,9491 | 47,1% | 22,9025 | 62,3% | -21,6% |
| Research In Motion | 7,4426 | 19,5% | 4,0247 | 10,9% | 84,9% |
| MS Windows Mobile | 4,7139 | 12,4% | 4,3744 | 11,9% | 7,8% |
| Mac OS X | 4,0794 | 10,7% | 1,9283 | 5,2% | 111,6% |
| Linux | 3,1949 | 8,4% | 2,6759 | 7,3% | 19,4% |
| Palm OS | 0,3265 | 0,9% | 0,4491 | 1,2% | -27,3% |
| Inne | 0,4369 | 1,1% | 0,4113 | 1,1% | 6,2% |
| Razem | 38,1433 | 100% | 36,7661 | 100% | 3,7% |

Światowa sprzedaż smartfonów w podziale na systemy operacyjne w 2008 roku:
| System | 2008 (mln sztuk) | Udział w 2008 | 2007 (mln sztuk) | Udział w 2007 | Zmiana 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbian | 72,9335 | 52,4% | 77,6840 | 63,5% | -6,1% |
| Research In Motion | 23,1490 | 16,6% | 11,7677 | 9,6% | 96,7% |
| MS Windows Mobile | 16,4981 | 11,8% | 14,6980 | 12.0 | 12,2% |
| Mac OS X | 11,4175 | 8,2% | 3,3026 | 2,7% | 245,7% |
| Linux | 11,2629 | 8,1% | 11,7567 | 9,6% | -4,2% |
| Palm OS | 2,5072 | 1,8% | 1,7627 | 1,4% | 42,2% |
| Inne | 1,5197 | 1,1% | 1,3440 | 1,1% | 13,1% |
| Razem | 139,2879 | 100% | 122,3156 | 100% | 13,9% |

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)