Światowy rynek telefonów i smartfonów w 3Q2012

Światowy rynek telefonów i smartfonów w 3Q2012

Światowy rynek telefonów i smartfonów w 3Q2012
Źródło zdjęć: © Thinkstockphotos
30.10.2012 09:28

Nokia wypadła z pierwszej piątki dostawców zaawansowanych słuchawek, w całym rynku zachowując drugie miejsce.

W III kwartale 201. roku udział smartfonów w całości rynku wynosił 28,5 proc. Rok później jest to już 40,4 proc.

Światowy rynek smartfonów w III kwartale wg IDC:
| Producent | 3Q12 mln szt. | 3Q12 udział | 3Q11 mln szt. | 3Q11 udział | Zmiana r/r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung | 56,3 | 31,3% | 28,1 | 22,7% | 100,4% |
| Apple | 26,9 | 15,0% | 17,1 | 13,8% | 57,3% |
| RIM | 7,7 | 4,3% | 11,8 | 9,6% | -34,7% |
| ZTE | 7,5 | 4,2% | 4,1 | 3,3% | 82,9% |
| HTC | 7,3 | 4,0% | 12,7 | 10,3% | -42,5% |
| Pozostali | 74,0 | 41,2% | 49,9 | 40,3% | 48,3% |
| Razem | 179,7 | 100,0% | 123,7 | 100,0% | 45,3% |
Światowy rynek telefonów w III kwartale wg IDC:
| Producent | 3Q12 mln szt. | 3Q12 udział | 3Q11 mln szt. | 3Q11 udział | Zmiana r/r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung | 105,4 | 23,7% | 87,2 | 20,1% | 20,9% |
| Nokia | 82,9 | 18,7% | 106,5 | 24,5% | -22,2% |
| Apple | 26,9 | 6,1% | 17,1 | 3,9% | 57,3% |
| LG | 14,0 | 3,1% | 21,1 | 4,9% | -33,6% |
| ZTE | 13,7 | 3,1% | 17,6 | 4,1% | -22,2% |
| Pozostali | 201,6 | 45,3% | 184,6 | 42,5% | 9,2% |
| Razem | 444,5 | 100,0% | 434,1 | 100,0% | 2,4% |

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (4)