Android traci udziały na wysokorozwiniętych rynkach
Po niekończącej się fali wzrostów, Android zaczyna tracić udziały na niektórych wysokorozwiniętych rynkach. I nie chodzi tylko o USA.
09.01.2015 | aktual.: 12.01.2015 10:47
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Z danych przedstawionych przez Kantar Worldpanel wynika, że zainteresowanie Androidem słabnie w najbogatszych regonach świata. Dane przedstawione w zestawieniu dotyczą okresu od września do końca listopada 2014 roku. W tym czasie udział Androida w Australii spadł o 10,1 p.p., a w Wielkiej Brytanii o 6,7 p.p.:
Niemcy | |||
---|---|---|---|
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 74,7 | 70,1 | -4,6 |
iOS | 17,3 | 21,4 | 4,1 |
Windows | 5,7 | 7,1 | 1,4 |
Inne | 2,3 | 1,4 | -0,9 |
Wielka Brytania | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 56,4 | 49,7 | -6,7 |
iOS | 30,3 | 42,5 | 12,2 |
Windows | 10,6 | 7,0 | -3,6 |
Inne | 2,7 | 0,8 | -1,9 |
Francja | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 65,5 | 68,3 | 2,8 |
iOS | 18,6 | 20,8 | 2,2 |
Windows | 12,9 | 9,8 | -3,1 |
Inne | 3,0 | 1,1 | -1,9 |
Włochy | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 67,9 | 68,0 | 0,1 |
iOS | 11,0 | 17,0 | 6,0 |
Windows | 16,0 | 12,7 | -3,3 |
Inne | 5,1 | 2,3 | -2,8 |
Hiszpania | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 87,8 | 85,9 | -1,9 |
iOS | 6,5 | 9,7 | 3,2 |
Windows | 4,4 | 4,1 | -0,3 |
Inne | 1,3 | 0,3 | -0,8 |
USA | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 50,4 | 48,4 | -2,0 |
iOS | 43,1 | 47,4 | 4,3 |
Windows | 4,6 | 3,0 | -1,6 |
Inne | 1,9 | 1,2 | -0,7 |
Chiny | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 78,6 | 80.4 | 1,8 |
iOS | 17,1 | 18,1 | 1,1 |
Windows | 2,7 | 0,6 | -2,1 |
Inne | 1,7 | 0,9 | -0,8 |
Australia | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 55,1 | 45,0 | -10,1 |
iOS | 35,0 | 44,9 | 9,9 |
Windows | 6,9 | 8,0 | 1,1 |
Inne | 3,0 | 2,1 | -0,9 |
Japonia | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 30,0 | 42,4 | 12,4 |
iOS | 69,1 | 53,8 | -15,3 |
Windows | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
Inne | 0,9 | 3,4 | 2,5 |
EU5 | |||
System | 9-11 2013 (%) | 9-11 2014 (%) | zmiana udziału (p.p.) |
Android | 69,9 | 66,8 | -3,2 |
iOS | 17,5 | 23,8 | 6,3 |
Windows | 9,8 | 8,3 | -1,5 |
Inne | 2,8 | 1,2 | -1,6 |
W zestawieniu łącznym pięciu największych europejskich rynków tracą wszystkie platformy za wyjątkiem iOS. Androidowi ubyło 3,2 p.p. udziału, Windows Phone stracił 1,5 p.p., a pozostałe platformy (tj. BlackBerry OS, Symiban, Firefox OS, Bada, MeeGo i inne) straciły 0,6 p.p., chudnąc do 1,2 proc. udziału. W tym czasie systemy mobilne Apple'a zyskały 6,3 p.p., rosnąc do 23,8 proc. udziału w całym rynku.
Bardzo ciekawie wyglądają też statystyki nieco oderwanej technologicznie od reszty świata Japonii. W kraju kwitnącej wiśni Apple swoje szczyty już miał - rok temu jego udział w rynku smartfonów wynosił prawie 70 proc. Teraz iOS jest wyraźnie podgryzany przez Androida, wciąż jednak więcej niż co drugi smartfon to iPhone.
Udział smartfonów w całym rynku telefonów USA wyniósł w badanym okresie 5. proc.. Europejska wielka piątka pochwalić mogła się wynikiem 65 proc..