Przełomowy kompakt z sensorem Faveon X3
Sigma Corporation wprowadza na polski rynek przełomowy kompakt
Sigma DP1 wyposażony w sensor direct image FOVEON X3 (2652 x 1768 x 3
warstwy). Taki sam jak w lustrzance Sigma SD14. Nowatorska
matryca oparta jest na trzech warstwach fotodetektorów zatopionych w
krzemowych podkładach zdolnych do absorbcji kolorów czerwonego,
zielonego i niebieskiego, w zależności od głębokości danej warstwy
*Sigma Corporation wprowadza na polski rynek przełomowy kompakt Sigma DP1 wyposażony w sensor direct image FOVEON X3 (2652 x 1768 x 3 warstwy). Taki sam jak w lustrzance Sigma SD14. Nowatorska matryca oparta jest na trzech warstwach fotodetektorów zatopionych w krzemowych podkładach zdolnych do absorbcji kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego, w zależności od głębokości danej warstwy. Aby w pełni wykorzystać możliwości sensora w konstrukcji zastosowano stałoogniskowy obiektyw 16,6mm F4.0 odpowiadający ogniskowej 28mm w standardzie 35mm. *
Każdy piksel sensora Foveon X3, rejestruje wszystkie kolory palety RGB. Ulokowane w trzech warstwach fotodetektory rejestrują kompletną informację o barwie światła. W zależności od swego położenia, sensory każdego piksela przechwytują światło czerwone, zielone lub niebieskie, zapewniając lepszą reprodukcję barw i wyższą rozdzielczość niż wszystkie konwencjonalne sensory.
Dotychczas matryce stosowane w aparatach cyfrowych posiadały tylko jedną warstwę fotodetektorów, a każdy z pikseli rejestrował tylko jeden kolor przepuszczany przez filtr o określonej barwie. Mozaikowy układ pikseli sprawia, że każdy z nich rejestruje tylko 1/3 pasma, a do uzyskania brakujących 2/3 informacji wykorzystuje się skomplikowaną interpolację barw. Powoduje to błędy, powstawanie artefaktów i stratę detali w obrazie. Wykorzystanie filtrów nisko-przepustowych obniża jeszcze bardziej ostrość i rozdzielczość zarejestrowanego obrazu
Zaawansowana technologia sensora obrazowego pozwala na rejestrację precyzyjnej, pełnej informacji o barwie światła. Sigma DP1 w pełni wykorzystuje to unikalne rozwiązanie.
Sigma DP1 wykorzystuje wyjątkowy procesor "True", który jest w stanie przetworzyć duże pliki generowane przez 14-megapikselowy sensor, a także zagwarantować jakość i ostrość porównywalną z filmem. Aparat wyposażony jest w duży wyświetlacz LCD TFT 2,5". Użytkownik widzi w nim 100% rejestrowanego obrazu, dzięki czemu skomponowanie sceny, wyregulowanie ostrości i dobór parametrów ekspozycji są szybkie i proste.
Sigma DP1, mimo, że jest aparatem kompaktowym, poza rejestracją w wygodnym formacie JPEG, zapisuje obrazy w trybie RAW (X3F), który zawiera pełną informację o parametrach obrazu i zapewnia najwyższą jakość.
Podstawowe parametry techniczne:
Matryca | FOVEON X3(R) Direct Image Sensor (CMOS) | |
---|---|---|
Rozmiar matrycy | 20.7×13.8mm | |
Liczba pikseli | 14.06 efektywnych pikseli (2652×1768×3 warstwy) | |
Proporcja boków | 3:2 | |
Obiektyw | 16.6mm F4(35mm odpowiednik: 28mm) | |
Konstrukcja optyczna | 6 elementów w 5 grupach | |
Ustawianie ostrości | 30cm - ∞(Full Mode) | |
Zoom cyfrowy | 3.0x | |
Karta pamięci | SD, SDHC | |
Format zapisu | RAW (12-bit), JPEG (High, Wide, Medium, Low), Film (AVI), notatka głosowa do zdjęcia (10 sec.), nagrywanie audio(WAV) | |
Rozmiar plików (pliki zdjęciowe w zależności od rozmiaru I stopnia kompresji) | RAW High ok. 15.4MB (2640×1760) JPEG High Fine ok. 3.3MB (2640×1760) Normal ok. 1.9MB (2640×1760) Basic ok. 1.4MB (2640×1760) Wide Fine ok. 2.7MB (2640×1485) Normal ok. 1.6MB (2640×1485) Basic ok. 1.2MB (2640×1485) Medium Fine ok. 1.6MB (1872×1248) Normal ok. 0.9MB (1872×1248) Basic ok. 0.7MB (1872×1248) Low Fine ok. 0.8MB (1312× 880) Normal ok. 0.5MB (1312× 880) Basic ok. 0.3MB (1312× 880) | |
RAW | High | ok. 15.4MB (2640×1760) |
JPEG | High | Fine ok. 3.3MB (2640×1760) Normal ok. 1.9MB (2640×1760) Basic ok. 1.4MB (2640×1760) |
Wide | Fine ok. 2.7MB (2640×1485) Normal ok. 1.6MB (2640×1485) Basic ok. 1.2MB (2640×1485) | |
Medium | Fine ok. 1.6MB (1872×1248) Normal ok. 0.9MB (1872×1248) Basic ok. 0.7MB (1872×1248) | |
Low | Fine ok. 0.8MB (1312× 880) Normal ok. 0.5MB (1312× 880) Basic ok. 0.3MB (1312× 880) | |
Rozdzielczość trybu video | QVGA:320×240(30 kl/s), ok 30 minut nagrania na karcie 1GB SD | |
Balans bieli | 8 typów (Auto,Sunlight,Shade,Overcast,Incandescent,Fluorescent,Flash,Custom) | |
Czułość ISO | AUTO(ISO 100-ISO 200); z lampą (ISO 100-ISO 400); ręcznie: ISO 100,ISO 200,ISO 400,ISO 800 | |
Rodzaj autofokusa | Autofokus typu Contrast Detection | |
Ilość pól autofokusa | 9 punktów | |
Ręczne nastawianie ostrości | TAK – przy użyciu pokrętła Dial Type | |
Rodzaj migawki | Elektroniczna | |
Szybkość migawki | 1/1000sec do 15sec (od F4 do F5.0), 1/1250sec do 15sec (od F5.6 do F7.1), 1/1600sec do 15sec (od F8.0 do F9.0), 1/2000sec do 15sec (od F10 do F11) | |
System pomiaru światła | matrycowy, centralno-ważony, punktowy | |
Kontrola ekspozycji | Auto, [P]Program AE, [S]priorytet migawki, [A]priorytet przysłony, [M] Manual | |
Korekta ekspozycji | +/- 3 stopnie EV | |
Bracketing | 3 zdjęcia w serii z różnym stopniem ekspozycji. Regulacja w zakresie +/- 3EV w stopniach po 1/3EV. | |
Wbudowana lampa | Tak. Typu Pop-Up | |
Liczba przewodnia | 6m (ISO100) | |
Zasięg lampy | 30cm- 2.1m (ISO200) | |
Lampa zewnętrzna | Hotshoe (X Sync.) | |
Wyzwalanie migawki | [1] pojedyncze, [2] ciągłe (3 kl/s), [3] samowyzwalacz (2sec./10sec.) | |
Monitor LCD | TFT Color LCD Monitor; 2.5” ; 230,000 pikseli | |
Język menu | Angielski/Japoński/Niemiecki/Francuski/Hiszpański/Włoski/Chiński/ Koreański | |
Złącza | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL),Audio Out | |
Zasilanie | Dedykowany akumulator Li-ion BP-31 (ok. 250 zdjęć), ładowarka BC-31, Zasilacz sieciowy (opcjonalny) | |
Wymiary | 113.3mm × 59.5mm × 50.3mm | |
Waga | 250g/8.8oz (excluding batteries and card) | |
Akcesoria | Akumulator Li-ion BP-31, ładowarka sieciowa BC-31, dekielek obiektywu LCP-11, pasek na szyję NS-11, miękki pokrowiec CS-70, osłona gorącej stopki HSC-11, kabel USB, kabel wideo, oprogramowanie SIGMA Photo Pro Disc, instrukcja obsługi |
Sigma DP1 jest dostępna w ofercie polskiego dystrybutora Sigmy (K-Consult) w sugerowanej cenie detalicznej 2.999zł.
[
]( http://zakupy.wp.pl/Sigma-DP1-(czarny)-2856-218873.html )