Jakie telefony są teraz najpopularniejsze na świecie?
W I kwartale 2012 roku na rynek trafiło ponad 419 mln telefonów komórkowych - o ponad 8 mln mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku, szacuje Gartner. Najwiekszym ich dostawcą został Samsung.
| Producent | 1Q2012 (mln sztuk) | Udział w 1Q2012 (%) | 1Q2011 (mln sztuk) | Udział w 1Q2011 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung | 86,5676 | 20,7% | 68,782 | 16,1% |
| Nokia | 83,1625 | 19,8% | 107,5561 | 25,1% |
| Apple | 33,1205 | 7,9% | 16,8832 | 3,9% |
| ZTE | 17,4393 | 4,2% | 10,7887 | 2,5% |
| LG Electronics | 14,7204 | 3,5% | 23,9972 | 5,6% |
| Huawei | 10,7961 | 2,6% | 7,0029 | 1,6% |
| Research In Motion | 9,9393 | 2,4% | 13,0040 | 3,0% |
| Motorola | 8,3682 | 2,0% | 8,7897 | 2,1% |
| Sony | 7,8984 | 1,9% | 7,9194 | 1,9% |
| HTC | 7,7034 | 1,8% | 9,3135 | 2,2% |
| Inni | 139,3926 | 33,3% | 153,8090 | 35,9% |
| Suma | 419,1083 | 100% | 427,8457 | 100% |
Udział mobilnych systemów operacyjnych w smartfonach.
| System | 1Q2012 (mln sztuk) | Udział w 1Q2012 (%) | 1Q2011 (mln sztuk) | Udział w 1Q2011 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Android | 81,0674 | 56,1% | 36,3501 | 36,4% |
| iOS | 33,1205 | 22,9% | 16,8832 | 16,9% |
| Symbian | 12,4669 | 8,6% | 27,5985 | 27,7% |
| BlackBerry OS | 9,9393 | 6,9% | 3,0040 | 13,0% |
| bada OS | 3,8422 | 2,7% | 1,8622 | 1,9% |
| Microsoft | 2,7125 | 1,9% | 2,5821 | 2,6% |
| Inni | 1,2429 | 0,9% | 1,4950 | 1,5% |
| Razem | 144,3917 | 100% | 99,7750 | 100% |
Warto przypomnieć, że od III kwartału 2011 roku to Chiny, a nie USA są największym na świecie rynkiem smartfonów.