Wyniki Centertela w 1Q2011

Wyniki Centertela w 1Q2011

Wyniki Centertela w 1Q2011
21.04.2011 16:21

W I kwartale 2011 roku Centertel miał przychody na poziomie 1,856 mld zł (wzrost o 2,2% w stosunku do I kwartału 2010 roku). 31. marca operator miał 14,420 mln aktywnych kart SIM - o 88 tys. więcej niż 31. grudnia.

Marża EBIDTA wzrosła z 27,6% w I kwartale zeszłego roku do 28,2% w I kwartale tego roku.

Centertel szacuje, że w związku ze zmianą stawek hurtowych za SMS-y (z 15 do 8 groszy), stracił po stronie przychodowej w I kwartale około 40 mln zł. W I kwartale 28% spośród nowych lub przedłużających umowę klientów wybierało smartfony.

Jak podaje Centertel w raporcie, w I kwartale zasięg sieci 2G nie zwiększył się i obejmował 99,6% ludności Polski, a zasięg 3G wzrósł o 2,4 p.p. do 60,9%. Centertel miał na koniec marca udział w rynku na poziomie 30,1% pod względem ilości klientów (spadek o 0,3 p.p. względem końca września) i 30,4% pod względem wartości sprzedaży (spadek o 0,6 p.p.).

Liczba aktywnych kart SIM:
| | Prepaid | Postpaid | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Q09 | 7,380 | 6,311 | 13,681 |
| 2Q09 | 7,318 | 6,450 | 13,768 |
| 3Q09 | 7,228 | 6,508 | 13,736 |
| 4Q09 | 7,090 | 6,624 | 13,714 |
| 1Q10 | 7,062 | 6,713 | 13,774 |
| 2Q10 | 7,238 | 6,792 | 14,029 |
| 3Q10 | 7,312 | 6,829 | 14,141 |
| 4Q10 | 7,375 | 6,956 | 14,332 |
| 1Q11 | 7,457 | 6,963 | 14,420 |

liczba smartfonów (tys.) klienci mobilnych usług szerokopasmowych (tys.)
1Q09 919 368
2Q09 1007 378
3Q09 1076 375
4Q09 1143 388
1Q10 1214 400
2Q10 1299 433
3Q10 1408 478
4Q10 1489 547
1Q11 1725 599

Kluczowe wskaźniki:

ARPU w zł (ang. _ Average Revenue Per User _, czyli średni przychód z abonenta)

prepaid postpaid zagregowane
1Q09 20,2 75,1 44,8
2Q09 20,4 72,9 44,9
3Q09 20,9 69,4 43,8
4Q09 19,9 67,6 42,7
1Q10 19,2 64,5 41,2
2Q10 19,7 69,0 43,6
3Q10 20,3 66,9 42,8
4Q10 19,4 67,2 42,5
1Q11 17,5 62,7 39,4

AUPU (ang. _ Average Usage Per User _, czyli średnia ilość minut wykorzystywana przez użytkownika)

prepaid postpaid zagregowane
1Q09 60,3 206,5 125,8
2Q09 65,6 215,2 135,3
3Q09 71,3 215,3 139,2
4Q09 70,7 220,1 141,9
1Q10 78,0 219,2 146,6
2Q10 98,4 229,0 161,8
3Q10 99,2 229,3 162,1
4Q10 99,4 235,2 165,1
1Q11 92,6 229,0 158,6

SAC w zł (ang. _ Subscriber Acquisition Cost _, czyli koszt pozyskania klienta) i SRC (ang. _ Subscriber Retention Cost _, czyli koszt utrzymania abonenta)

prepaid postpaid zagregowane SRC
1Q09 13,6 512,8 137,5 605,9
2Q09 17,3 524,9 135,9 646,9
3Q09 7,8 488,6 118,2 580,4
4Q09 10,6 489,9 138,4 594,3
1Q10 9,8 485,2 133,5 531,0
2Q10 10,5 486,6 121,2 535,8
3Q10 9,4 533,7 128,5 537,7
4Q10 9,8 536,4 143,6 554,0
1Q11 8,5 562,1 140,2 563,7

CHURN (wskaźnik odejść)

prepaid postpaid
1Q09 20,7% 2,8%
2Q09 14,2% 2,6%
3Q09 17,7% 3,1%
4Q09 16,6% 3,3%
1Q10 15,1% 3,1%
2Q10 13,7% 2,8%
3Q10 16,2% 3,6%
4Q10 16,1% 3,1%
1Q11 14,4% 3,8%
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)