Wyniki Grupy TP po 1Q2011

Wyniki Grupy TP po 1Q2011

Wyniki Grupy TP po 1Q2011
21.04.2011 16:40

W I kwartale Grupa TP zanotowała przychody na poziomie 3,729 mld zł (spadek 3,7% w porównaniu do I kwartału zeszłego roku) i 398 mln zł zysku netto (spadek o 14,2%). Przychody z segmentu telefonii stacjonarnej wyniosły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 2,131 mld zł (spadek o 7,8%)

_ Notujemy stałe postępy na polu komercyjnym, utrzymując solidny przyrost liczby klientów telefonii komórkowej i usług TV. Nasza baza klientów dostępu do Internetu wzrosła znacząco trzeci kwartał z rzędu i choć ścieżka wzrostu nie odpowiada jeszcze naszym ambicjom, to wyniki potwierdzają prawidłowość decyzji o wprowadzeniu obniżek cen w październiku 2010 roku, które przyniosły trwałą poprawę dynamiki wzrostu liczby klientów _ - powiedział Maciej Witucki, prezes Grupy TP.

Liczba linii głosowych:

| | POTS (mln) | ISDN 2B+D (tys.) | ISDN 30B+D (tys.) | WLR (tys.) | Razem (mln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Q10 | 5,895 | 682 | 264 | 1246 | 8,087 |
| 2Q10 | 5,742 | 665 | 265 | 1279 | 7,951 |
| 3Q10 | 5,536 | 646 | 266 | 1315 | 7,763 |
| 4Q10 | 5,331 | 629 | 258 | 1351 | 7,569 |
| 1Q11 | 5,163 | 601 | 255 | 1373 | 7,537 |
Liczba linii internetowych:

ADSL (mln) BSA Centertel (tys.) CDMA (tys.) Razem TP (mln) LLU (tys.) BSA (tys.)
1Q10 2,040 134 88 2,262 3,8 356
2Q10 2,022 138 101 2,261 7,9 370
3Q10 2,004 144 121 2,269 23,7 371
4Q10 1,994 151 141 2,286 51,6 376
1Q11 1,988 155 154 2,297 62 375

Udziały rynkowe, ARPU z usług szerokopasmowych i telewizyjnych:

ARPU (zł) Udział w rynku pod względem liczby klientów Udział w rynku pod względem przychodów
1Q10 57,7 36,5% 46,6%
2Q10 56,6 36,1% 45,4%
3Q10 56,9 35,7% 44,8%
4Q10 55,8 35,2% 43,6%
1Q11 54,6 34,8% 43,6%
IPTV (tys.) DTH (satelita) VoIP (tys.) Livebox (tys.)
1Q10 111 306 123 727
2Q10 113 340 143 741
3Q10 114 383 140 760
4Q10 115 428 137 778
1Q11 113 464 137 785

WLR i WLL (ang. _ Wireless Local Loop _ - bezprzewodowa pętla lokalna) w ramach Centertela:

(tys.) WLR WLL
1Q10 50 2
2Q10 67 12
3Q10 84 20
4Q10 100 26
1Q11 111 34
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)