Nowe projektory LG dla biznesu

Nowe projektory LG dla biznesu

Nowe projektory LG dla biznesu
Źródło zdjęć: © LG
09.04.2010 13:25

LG Electronics wprowadza na polski rynek nowe modele projektorów LG BX275 oraz LG BS275 ze szczególnym przeznaczeniem do profesjonalnych prezentacji biznesowych do dużych sal konferencyjnych. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom oraz wysokiej jasności, nowe projektory znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma stacjonarnych instalacji do wyświetlania obrazu

Aby zapewnić użytkownikom obraz o najwyższych parametrach - wysoką jakość wyświetlanych prezentacji zapewnia technologia Digital Light Processing. Kolory są szczególnie intensywne i żywe ponieważ w nowych projektorach zastosowano funkcję 6 Segment Color Wheel (RGBWY), a dzięki lampom o długiej żywotności (400. godzin), wysokiej jasności 2700 ANSI lumenów oraz współczynniku kontrastu 2200:1 obraz jest bardzo wyrazisty.

Obraz
© (fot. LG)

Nowe modele LG Electronics pracują w podstawowej rozdzielczości 800x60. (model BS275) oraz 1024x768 (model BX275).

Dzięki optymalnym parametrom projektorów oraz atrakcyjnej cenie, są one doskonałym rozwiązaniem dla zapracowanego biznesmena, którego prezentacje przed szeroką publicznością muszą robić również wrażenie wizualne.

Nowe projektory są dostępne w Polsce w cenach (brutto):
LG BS275 - 1599 złotych
LG BX27. - 2099 złotych

Specyfikacja techniczna na następnej stronie | Model | BX275 | BS275 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologia wyświetlania | DLP | DLP | |
| Rozdzielczość | XGA(1024x768) | SVGA(800x600) | |
| Jasność (ANSI) | 2700 | 2700 | |
| Współczynnik kontrastu | 2200:1 | 2200:1 | |
| Poziom szumu | Wysoka jasność | 36dB | 36dB |
| Tryb ekonomiczny | 32dB | 32dB | |
| Technologie | 6 segment (RGBWYC) | 6 segment (RGBWYC) | |
| Żywotność lampy | Typ | 180W | 180W |
| Wysoka jasność | 3500 godzin | 3500 godzin | |
| Tryb ekonomiczny | 4000 godzin | 4000 godzin | |
| Proporcje obrazu | 4:3 oraz 16:9 | 4:3 oraz 16:9 | |
| Dźwięk | 2 W Mono | 2 W Mono | |
| Wymiary (mm) | 292X260X80 | 286.3X192X88 | |
| Waga | 1.9Kg | 2.31Kg | |
| Pobór prądu (tryb Stand by) | STBY - poniżej1W | STBY - poniżej1W | |
| Wejścia | Digital(DVI,HDMI) | | - |
| RGB | WSXGA+ (1680x1050@60Hz) | UXGA 1600x1200@60Hz | |
| Component Video | 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i | - | |
| Composite Video | NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM | NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM | |

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)