

| Wygląd: |
|
9.5 |
| Możliwości: |
|
8.75 |
| Ergonomia: |
|
8.75 |
| Ekran: |
|
8.75 |
| Klawiatura: |
|
10 |
| Aparat: |
|
7 |
| Bateria: |
|
9 |
| Ocena ogólna: |
|
8.76 |
Liczba ocen: 29
LEGENDA:
OGÓLNE| Typ | Smartphone |
| System GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900/UMTS |
| Wysokość (mm) | 113 |
| Szerokość (mm) | 62 |
| Grubość (mm) | 14 |
| Waga (g) | 160 g |
| Akumulator | litowo-jonowy |
| Akumulator (mAh) | 1400 |
| Czas czuwania GSM wg producenta (h) | 288 |
| Czas czuwania UMTS wg producenta (h) | - |
| Czas rozmowy GSM (min) | 300 |
| Czas rozmowy UMTS (min) | 360 |
| Czas video rozmowy (min) | - |
| Alarm wibracyjny | Wbudowany |
| Pamięć wewnętrzna (MB) | 256 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie | Nie |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | 2048 |
| Wymienne obudowy | Nie |
| System operacyjny | BlackBerry OS 5.0 |
| Funkcje specjalne | |
WYŚWIETLACZ| Wyświetlacz | 3,25 cala, dotykowy, rozdzielczość 480 x 360 pikseli, 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | - |
DANE| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Tak |
| GPRS | Klasy 10 |
| EDGE | Tak |
| WiFI | Tak |
| WAP | HTML |
| i-mode | Nie |
| Transmisja danych | Tak |
| Transmisja faksów | Tak |
| Wbudowany modem | Tak |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
| Sposób połączenia z PC | USB, Bluetooth |
WIADOMOŚCI| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| Załączniki | JPEG, PDF, Word, Excel i PowerPoint |
ORGANIZER I DODATKI| Kontakty w telefonie | Tak |
| Profile | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Brak danych |
| Minutnik | Brak danych |
| Kalkulator | Tak |
| Przeglądarka HTML | Tak |
| Synchronizacja z MS Outlook | Tak |
MULTIMEDIA| Java | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3 |
| Liczba dzwonków | Ograniczona pojemnością pamieci |
| Radio | Nie |
| Odtwarzacz audio | Tak |
| Odtwarzacz wideo | Tak |
| Gry | Tak |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 3,2 megapiksele z autofokus, lampa błyskowa, stabilizacja obrazu, 2x zoom cyfrowy, wideo |
| Dodatkowy aparat fotograficzny | Nie |
| Dodatkowy aparat fotograficzny (param.) |
FUNKCJE GŁOSOWE I ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIEM| Głosowe wybieranie numerów | Brak danych |
| Głosowe odbieranie i odrzucanie rozmowy | Nie |
| Identyfikacja rozmówcy | Tak |
| Przekazywanie rozmów | Tak |
| Przełączanie pomiędzy rozmowami | Tak |
| Połączenia oczekujące | Tak |
| Wstrzymywanie połączeń | Tak |
| Połączenia konferencyjne | Tak |
| Nagrywanie rozmów | Tak |
| Filtr połączeń przychodzących | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE| opis |
• Ekran obsługuje nową wersję technologii SurePress - system elektroniczny, dzięki któremu użytkownik dotykając ekranu ma wrażenie wciskania przycisków klawiatury, • UMTS/HSPA 2100 Mhz, • CDMA/EVDO 800 i 1900 MHz, • GPS z funkcją AGPS, • Wi-Fi 802.11 b/g, • Bluetooth v2.1+EDR, • edytor dokumentów pakietu MS Office, • obsługiwane formaty: MPEG4 H.263, H.264, WMV, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA i WMA ProPlus, • komunikatory Windows Live Messenger, Google Talk, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger i ICQ oraz aplikacje do obsługi serwisów społecznościowych: Facebook, Flickr i MySpace, • ekranowa, wirtualna klawiatura QWERTY, • gniazdo jack 3,5 mm. |

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza! Dodaj opinię!